2026年4月份個股期貨重要事件彙整
針對個股期貨交易者,四月份需重點關注「除權息」與「融券強制回補」兩大事件。以下整理相關個股名單與關鍵日期:
一、4月份除權息個股 (具備個股期貨)
| 除息日期 | 代號 | 名稱 | 現金股利 (元) |
|---|---|---|---|
| 2026/04/09 | 5388 | 中磊 | 2.5 |
| 2026/04/16 | 2481 | 強茂 | 1.8 |
| 2026/04/16 | 6274 | 台耀 | 7.5066 |
| 2026/04/24 | 1717 | 長興 | 1 |
二、4月份融券強制回補個股 (具備個股期貨)
| 最後回補日 | 代號 | 名稱 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/20 | 1717 | 長興 | 融券強制回補 |
| 2026/04/20 | 3673 | TPK-KY | 融券強制回補 |
| 2026/04/23 | 2059 | 川湖 | 融券強制回補 |
| 2026/04/23 | 6547 | 高端疫苗 | 融券強制回補 |
💡 專家觀點: 4月20日為多檔電子權值股的回補截止日,投資者應注意券資比過高個股是否出現「軋空」行情;同時,個股期貨在除息日的點位調整通常較大,建議提前檢視合約價值。
沒有留言:
張貼留言